水面を切り開き、前へと進む布帛水着 |
| サイズ |
| 表記 | 身長 | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 120 | 115-125 | - | - |
| 130 | 125-135 | 65-70 | 71-76 |
| 140 | 135-145 | 65-73 | 75-80 |
| SSS(150) | 145-155 | 71-76 | 79-84 |
| SS | - | 75-79 | 83-87 |
| S | - | 78-82 | 86-90 |
| M | - | 81-85 | 89-93 |
| L | - | 84-88 | 92-96 |
| LL | - | 87-91 | 95-99 |
| 仕様 |
| 素材 | ナイロン61% ポリウレタン39% |
|---|





